Zawodnicy
Lista licencjonowanych zawodników będących członkami UMKS Kwidzyn
stan na 10.06.2020 r.
Nr licencji PZOS | Nazwisko | Imię | Ur. | Kategoria | Osiągnięcia zawodnika | |
1 | 4502 | Rombel | Gabriela | 2010 | K10 | |
2 | 4505 | Marciniak | Klaudia | 2010 | K10 | |
3 | 4179 | Szafarewicz | Katarzyna | 2010 | K10 | |
4 | 3360 | Wejtko | Diana | 2007 | K14 | |
5 | 4506 | Rygielska | Kinga | 2005 | K16 | |
6 | 3563 | Kędzior | Alicja | 2005 | K16 | |
7 | 2764 | Műller | Iga | 2005 | K16 | |
8 | 3363 | Perfikowska | Hanna | 2004 | K16 | |
9 | 2623 | Pudlis | Natalia | 2002 | K18 | |
10 | 2622 | Deyna | Natalia | 2001 | K20 | |
11 | 4188 | Pabian | Patrycja | 1980 | K40 | |
12 | 4177 | Kędzior | Katarzyna | 1975 | K45 | |
13 | 4192 | Roszak | Maja | 1975 | K45 | |
14 | 4191 | Perfikowska | Aleksandra | 1974 | K45 | |
15 | 4549 | Ziarek | Joanna | 1974 | K45 | |
16 | 4509 | Jędras | Jakub | 2011 | M10 | |
17 | 4510 | Droń | Wojciech | 2010 | M10 | |
18 | 4444 | Pękal | Paweł | 2010 | M10 | |
19 | 3917 | Joniec | Hubert | 2008 | M12 | |
20 | 3754 | Kisłowski | Marek | 2008 | M12 | |
21 | 3913 | Jankiewicz | Radosław | 2008 | M12 | |
22 | 3915 | Grajewski | Jakub | 2007 | M14 | |
23 | 3784 | Droń | Wiktor | 2007 | M14 | |
24 | 3567 | Zaremba | Adam | 2007 | M14 | |
25 | 3568 | Perfikowski | Paweł | 2007 | M14 | |
26 | 3569 | Pękal | Mikołaj | 2007 | M14 | |
27 | 3570 | Rygielski | Wiktor | 2007 | M14 | |
28 | 3918 | Chmielowski | Bartosz | 2005 | M16 | |
29 | 2578 | Műller | Wiktor | 2004 | M16 | |
30 | 3361 | Gąsior | Rafał | 2002 | M18 | |
31 | 3566 | Reniecki | Franciszek | 2000 | M20 | |
32 | 2625 | Torchała | Mariusz | 1993 | M21 | |
33 | 4178 | Kosowski | Paweł | 1991 | M21 | |
34 | 4504 | Spadik | Mateusz | 1989 | M21 | |
35 | 4186 | Wdowczyk | Piotr | 1983 | M35 | |
36 | 4856 | From | Piotr | 1983 | M35 | |
37 | 3694 | Jędras | Przemysław | 1981 | M35 | |
38 | 3916 | Wejtko | Michał | 1975 | M45 | |
39 | 4190 | Perfikowski | Piotr | 1976 | M40 | |
40 | 4351 | Droń | Grzegorz | 1979 | M40 | |
41 | 3695 | Serocki | Wojciech | 1975 | M45 | |
42 | 2883 | Gostkiewicz | Maciej | 1974 | M45 | |
43 | 2577 | Műller | Tomasz | 1968 | M50 | |
44 | 2885 | Mądzrzyński | Zbigniew | 1956 | M60 | |
45 | 1503 | Pokora | Edward | 1944 | M75 |
Składki członkowskie UMKS Kwidzyn
Decyzją Walnego Zebrania Członków Klubu z dnia 15.12.2021 r., składki członkowskie na rok 2022 ustalone zostały w wysokości:
Zawodnicy z kategorii wiekowych K i M 10 do K i M 21 – 400 zł składka roczna
Zawodnicy z kategorii wiekowych K i M 35 i starsi – 500 zł składka roczna
Składka roczna powinna zostać uregulowana w terminach wg jednego z następujących wariantów:
Wpłata jednorazowa w terminie do 31.01
Wpłata w dwóch równych ratach w terminach do 31.01 i do 30.06
Wpłata w czterech równych ratach w terminach do 31.01, do 31.03, do 30.06, do 30.09
Zgodnie z przyjętym „Regulaminem zawodnika UMKS Kwidzyn” zawodnik z nieuregulowaną, bieżącą składką członkowską, do czasu jej uregulowania nie może korzystać ze znacznej części praw przysługujących zawodnikom klubu w postaci dofinansowań do wyjazdów, dlatego bardzo prosimy o terminowe opłacenie składek członkowskich.
Rezygnacja zawodnika z członkostwa w klubie w dowolnym momencie sezonu 2022, nie zwalnia zawodnika z zapłaty całorocznej składki członkowskiej za dany rok.
Zawodnicy przystępujący do klubu po 1.07.2022 r. opłacają składkę członkowską w wysokości 50% składki rocznej.
Zawodnicy przystępujący do klubu po 1.09.2022 r. opłacają składkę członkowską w wysokości 25% składki rocznej.
Uregulowanie aktualnych składek jest bardzo istotne, ponieważ jest to warunek korzystania z finansowania i dofinansowania przez klub zarówno uczestnictwa w zawodach jak i sprzętu sportowego.
Pobierz deklarację członka klubu
Pobierz wniosek o rejestrację i licencję zawodnika w Polskim Związku Orientacji Sportowej