Puchar Najmłodszych 2019 - pełna lista sztafet
Po uzupełnieniach znamy już pełną listę sztafet zgłoszonych na Puchar Najmłodszych 2019.
Miło nam poinformować, że w zawodach weźmie udział ponad 100 sztafet !!! Dokładniej mówiąc aż 101 sztafet!!!
| K10 | K12 | K14 | M10 | M12 | M14 | |||
| 1 | UKS Partria Młynne | 1 | 1 | |||||
| 2 | UKS Azymut Dębów | 1 | ||||||
| 3 | UKS Azymut 45 Gdynia | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | UMKS Kwidzyn | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 1 | ||||||
| 7 | Woj.Dolnośląskie | 1 | ||||||
| 8 | KOS Bno Szczecin | 1 | 1 | |||||
| 9 | UKS Azymut Pabianice | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | UKS Lotna Zdzieszowice | 1 | 1 | 2 | ||||
| 11 | UKS Włóczykij Osiek | 1 | ||||||
| 12 | UKS OSIR Góra Kalwaria | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13 | HKS Azymut Mochy | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 14 | UKS Orientus Łódź | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | UKS Dąb Leszno | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 16 | WKS Wawel Kraków | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 17 | MUKS Junior Ochędzyn | 1 | ||||||
| 18 | Województwo Łódzkie | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | MKS Metalowiec Łódź | 1 | ||||||
| 20 | KS Kościelec Chrzanów | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | UKS Kometa Gliwice | 1 | 1 | |||||
| 22 | UKS Azymut Siedliska | 2 | 1 | 1 | ||||
| 23 | MKS Mos Wrocław | 3 | 1 | 1 | ||||
| 24 | UKS Azymut Siedliska | 2 | 1 | 1 | ||||
| 25 | UKS Siódemka Rumia | 2 | 1 | 1 | ||||
| 26 | UKS Traper Złocieniec | 2 | ||||||
| 27 | UNTS Warszawa | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | BKS Wataha Warszawa | 1 | 2 | |||||
| 29 | UKS GOK Galewice | |||||||
| 30 | PUKS Młode Orły Nowy Dwór | |||||||
| 31 | UKS Grom Sololniki | |||||||
| 32 | UKS Górzanka Nawojowa Góra | |||||||
| 33 | KS Hades Poznań | |||||||
| Razem | 7 | 23 | 16 | 11 | 20 | 24 | 101 |



























